

| ID | Make | Frame | KW | Poles | Mount | Phase | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Somer | PLS 315 LD | 280 | 2 | B3 | 3 | New drip proof |
| 2 | Brook Crompton | D 280 M | 110 | 4 | B3 | 3 | Used |
| 3 | Leroy Somer | LS 280 MD | 90 | 4 | B3 | 3 | New |
| 4 | Brook Hansen | W-DF250MN | 75 | 4 | B3 | 3 | |
| 5 | GEC | D 250 M | 75 | 4 | B3 | 3 | Used |
| 6 | Leroy Somer | LS 200 L | 37 | 2 | B3 | 3 | New |
| 7 | Leroy Somer | LS 225G | 37 | 4 | B3 | 3 | New |
| 8 | Leroy Somer | LS 200 L | 30 | 2 | B3 | 3 | New |
| 9 | Schorch | KN 7180 DM AB 03 B-Z |
30 | 2 | B35 | 3 | Drip proof (Ecoair) |
| 10 | GEC Alpak | D 200 L | 30 | 2 | B35 | 3 | Used |
| 11 | Asea | M180 M48 Z | 22 | 2 | B3 | 3 | Used |
| 12 | Brook Hansen | WDA 180 M | 22 | 2 | B35 | 3 | Used |
| 13 | Weg | F16OL | 18.5 | 2 | B3 | 3 | +B5 flange (old stock) |
| 14 | Weg | F160 M | 15 | 2 | B3 | 3 | New (old style) |
| 15 | Grossenbacher | GKNF 100L | 3.14 | 2 | B3 | DC | Used |
| 16 | MGM | 0.75 | 8 | B3 | 3 | New (unused) | |
| 17 | Electro Adda | 1.1 | 4 | B5 | 3 | New (unused) | |
| 18 | Boston Gear | 56 C | 1 | 4 | B3 | DC | 180V permanent magnet |
| 19 | Brook Hanson | DF112M2 | 4 | 4 | B3 | 3 | Used |
| 20 | Brook Hanson | WDA90LK4 | 1.5 | 4 | B35 | 3 | Brake Motor |
| 21 | Brook Crompton | DA112MAD | 4 | 2 | B5 | 3 | Used |
| 22 | Brook Crompton | AE112M | 4 | 4 | B3 | 3 | Flame proof |
| 23 | Mez | 4AP-132S-6 | 4 | 6 | B3 | 3 | Used |
| 24 | MGM | BA-100L4 | 3 | 4 | B3 | 3 | Brake motor |
| 25 | ASEA | MBT132SB | 7.5 | 2 | B3 | 3 | Used |
| 26 | Exico | 7BA100L04 | 3 | 4 | B3 | 3 | Brake motor |
| 27 | Brook Motors | D132SA | 5.5 | 2 | B3 | 3 | Used |
| 28 | Brook Crompton | ADI132M | 7.5 | 4 | B3 | 3 | Used |
| 29 | Siemens | ILA7134-6AA60 | 5.5 | 6 | B5 | 3 | Used |
| 30 | Eurodrive SEW | VZ1NIT DV112M-4 |
3 |
||||
| 31 | Eurodrive SEW | DT100L4BMHZ | 3 | Brake motor | |||
| 32 | Eurodrive SEW | DT100LS4BMG | 3 | Brake motor | |||
| 33 | Eurodrive SEW | DFV112M4 | 3 | Used | |||
| 34 | Eurodrive SEW | R103DV112 M4TF |
3 |
||||
| 35 | Eurodrive SEW | DT90S6 | |||||
| 36 | Eurodrive SEW | DT90L4 SA62T |
|||||
| 37 | ASEA | MBL132S 38F265-4 |
5.5 |
4 |
B3 |
3 |
Used |
| 38 | GEC | D132M | 7.5 | 4 | B3 | 3 | New |
| 39 | Reliance | GS1104 | 7 | DC | 420/310 volts-c/w tacho & forced vent |
||
| GEARED MOTORS | |||||||
| 40 | R Vassal | CU66 V 12 | B3 | DC | 250rpm output (used) |
||
| 41 | R Vassal | CU66 V 7.5 | B3 | DC | 400rpm output (used) |
||
| GEARBOXES | |||||||
| 42 | Bonfiglioli | VF 30/F | B3 | ||||
| 43 | Bonfiglioli | MVF 49/P | B3 | ||||
| 44 | Bonfiglioli | MVF 44V | B3 | ||||
| 45 | MGM | SM80B2 | 1.1 | 2 | B5 | 3 | c/w MVF63/P Variator gearbox |
| PUMPS | |||||||
| 46 | Pullen | SKP 1055/2 | 2.2 | 2 | 3 | New (unused) | |
| 47 | Lowara | SV808 F | 4 | 2 | 3 | New (unused) | |
| 48 | Becker Vac | DVT 2.14D | 5.5 | ||||
| 49 | Worthington Simpson | 50WR200 | 1.5 | ||||
| 50 | Becker Vac Pump | SV5 300/1 | 4 | ||||
| 51 | Becker Vac Pump | DVT2.100 | 4 | ||||
| 52 | Orion Vac | DRA8 | 2.2 |
We also have many more new & used motors, not listed above. We also hold large stocks of new and second hand spares.